Son dakika | Manisa'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde...

Son dakika haberine göre Manisa'da deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgiye göre depremin 4,3 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Son dakika | Manisa'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde...

Son dakika haberine göre Manisa'da deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgiye göre depremin 4,3 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiye göre Deprem bugün saat 11:22'de meydana geldi. Karakurt - Kırkağaç - Manisa depremin merkez üssü olarak paylaşılırken şiddeti 4.3 olarak bildirildi. Ayrıca depremin 8.0 derinliğinde olduğu iletildi.

.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.04.19 11:32:02  39.1072   27.8035        8.0      -.-  4.3  4.3   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.04.19 11:17:47  35.8198   23.8548        7.5      -.-  3.3  3.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.04.19 11:09:30  36.2408   28.9277        7.6      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.19 10:15:30  34.7558   23.6313       30.3      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.04.19 10:01:33  38.5082   25.7352        5.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.04.19 09:54:26  38.6785   43.1203        5.0      -.-  2.2  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                  İlksel
2020.04.19 09:35:31  39.9788   26.1080        4.9      -.-  1.4  -.-   UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)            İlksel
2020.04.19 09:25:40  38.4257   26.8040        3.1      -.-  2.2  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2020.04.19 08:19:06  36.4502   28.7335        1.8      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.19 07:24:20  39.7397   33.2008        8.8      -.-  1.5  -.-   DELILER-ELMADAG (ANKARA)                          İlksel
2020.04.19 07:12:18  39.5990   26.0583        5.7      -.-  2.3  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2020.04.19 06:32:00  38.4348   29.6182        7.9      -.-  1.7  -.-   AGACBEYLI-SIVASLI (USAK)                          İlksel
2020.04.19 06:21:53  40.6788   35.5593        7.4      -.-  2.1  -.-   KANATPINAR-SULUOVA (AMASYA)                       İlksel
2020.04.19 06:03:15  38.9820   27.8622       10.7      -.-  1.0  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.04.19 05:56:32  38.4280   29.6257       13.8      -.-  2.5  -.-   AGACBEYLI-SIVASLI (USAK)                          İlksel
2020.04.19 05:49:48  39.0507   27.8610        4.7      -.-  1.9  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.04.19 05:20:05  40.2987   28.3757        5.5      -.-  2.4  -.-   YARIS-KARACABEY (BURSA)                           İlksel
2020.04.19 03:38:23  38.4788   39.3105       12.3      -.-  2.3  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.04.19 03:26:51  38.9043   26.0867       11.3      -.-  1.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2020.04.19 03:26:30  38.9947   35.8227        5.1      -.-  2.4  -.-   OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI)                        İlksel
2020.04.19 03:15:01  36.3120   25.6180        5.1      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.19 03:06:16  37.0530   28.8528        1.6      -.-  1.2  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2020.04.19 03:00:10  38.9813   27.8587       12.6      -.-  1.4  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.04.19 02:53:00  38.9640   35.7795        6.0      -.-  1.5  -.-   KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI)                      İlksel
2020.04.19 02:41:51  38.9802   35.7965        5.5      -.-  2.2  -.-   KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI)                      İlksel
2020.04.19 02:38:13  39.0675   27.8693        9.1      -.-  1.3  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.04.19 02:34:47  38.9803   35.8298        5.1      -.-  3.4  3.3   BUYUKTUZHISAR-BUNYAN (KAYSERI)                    İlksel
2020.04.19 02:20:00  35.3773   26.1942        5.0      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.04.19 01:59:11  34.9992   24.2167        6.8      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.04.19 00:49:05  40.1777   25.1185       10.2      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

YORUM YAZ