Corona virüs haberleri! 16 Nisan corona virüs son dakika haberleri CANLI BLOG

Corona virüs 16 Nisan haberleri... Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren yeni tip Corona Virüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...

Corona virüs haberleri! 16 Nisan corona virüs son dakika haberleri CANLI BLOG

16 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

Haberin Devamı

17.10 | ABD'de Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a yükseldi.

16.45 | İngiltere'de Corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 861 artarak 13 bin 729 oldu.

16.35 | ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgının etkisiyle 11 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 5 milyon 245 bin oldu.

16.10 | Hollanda'da yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte bin 61 artarak 29 bin 214'e ulaşırken, ölü sayısı 181 artışla 3 bin 315 oldu.

16.00 | İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi.

Genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak.

15.30 | Dünya genelinde Corona virüs vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı.

14.00 | Avrupa'da Corona virüse bağlı ölümlerin sayısı 90 bini aştı.

13.30 | ABD'de Corona virüsten hayatını kaybedenlerin toplam rakamı 30 bine ulaştı

13.15 | İspanya'da Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 551 artışla 19 bin 130'a çıktı.

12.50 | İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülke genelinde 27 profesyonel sağlık çalışanının Corona virüs nedeniyle enfekte olup hayatını kaybettiğini açıkladı.

12.40 | Belçika 1,236 yeni Corona virüs vakası ve 417yeni ölüm bildirerek toplamda 34,809 vaka ve 4,857 ölüme ulaştı.

12.30 | İran'da son 24 saatte yeni tip Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869'a yükseldi.

12.10 | Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında bina yapımı başladı

11.50 | Japonya hükümeti, Corona virüs vakalarının artışa geçmesi nedeniyle ülke genelinde Olağanüstü Hal ilân etti

11.30 | MEB, Corona virüs önlemleri kapsamında yürüttüğü Ar-Ge sonucu ilk solunum cihazını Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretti.

Haberin Devamı

10.20 | Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 84 bini aştı.

10.10 | Çin'de 46 yeni Corona virüs vakası belirlendi.

09.50 | Brezilya'da Corona virüs nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti.

09.40 | ABD’de yeni tip Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 844'e çıktı.

09.30 | Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi’nden (ICMR) bilim insanları, ülkede yaşayan yarasalarda, henüz tehlike derecesi bilinmeyen yeni bir tür Corona virüs keşfetti.

09.15 | Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "3 aylık süre boyunca, iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, iş veya hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecek."

09.00 | AFP, ABD'nin son 24 saat içinde yaklaşık 2,600 ölüm bildirdiğini duyurdu. Ülke genelinde şu ana kadar rapor edilen 644,089 vaka ve 28,529 ölüm var.

İlk ölümün 1 Mart tarihinde bildirildiği ABD'de son günlük ölüm sayısı, ülkedeki toplam ölüm sayısının yaklaşık %10'una eşit.

Haberin Devamı

***

Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada yer alan ABD'de vaka sayısı 600 binin üzerine çıkarken, Kovid-19 kaynaklı can kaybı da 25 bini geçti.

İtalya'daki can kaybı 21 bin 67'ye ulaşırken, ülke genelinde virüs bulaşanların sayısı 162 bin 488'e, iyileşenlerin sayısı ise 37 bin 130'a yükseldi.

İspanya'da ise Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 18 bin 56'ya çıkarken, taburcu edilenlerin sayısı 67 bin 504, toplam vaka sayısı ise 172 bin 541 olarak açıklandı.

YORUM YAZ