TFF 3. Lig'de 3. hafta sonunda oluşan puan durumu
TFF 3. Lig’de sezonun ikinci hafta maçlarının ardından 1. Grup’ta Başkent Gözgözler Akademi, 2. Grup’ta Iğdır Belediyespor, 3. Grup’ta ise Ofspor liderlik koltuğuna oturdu.
TFF 3. Lig’de sezonun ikinci hafta maçlarının ardından 1. Grup’ta Başkent Gözgözler Akademi, 2. Grup’ta Iğdır Belediyespor, 3. Grup’ta ise Ofspor liderlik koltuğuna oturdu.
Haberin Devamı ›
Ligde 3 grupta oynanan ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
O G B M A Y AV P
1.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK 2 2 0 0 4 1 3 6
2.ÇATALCASPOR 2 1 1 0 5 2 3 4
3.HENDEK SPOR 2 1 1 0 4 2 2 4
4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 2 1 1 0 2 1 1 4
5.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. 2 1 1 0 2 1 1 4
6.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 2 1 1 0 1 0 1 4
7.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 2 1 0 1 3 3 0 3
8.FORMÜL ERBAASPOR 2 1 0 1 1 1 0 3
9.BERGAMA BELEDİYESPOR 2 1 0 1 3 4 -1 3
10.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 2 0 2 0 2 2 0 2
11.BURSA YILDIRIM SPOR 2 0 2 0 2 2 0 2
12.KAHTA 02 SPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
13.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1
14.ARTVİN HOPASPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1
15.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 0 1 1 2 3 -1 1
16.FATSA BELEDİYESPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
Haberin Devamı ›
17.KARAMAN BELEDİYESPOR 2 0 1 1 2 5 -3 1
18.ELAZIĞSPOR 2 0 0 2 1 4 -3 0
2. Grup
O G B M A Y AV P
1.76 IĞDIR BELEDİYE SPOR 2 2 0 0 6 2 4 6
2.KUŞADASISPOR 2 1 1 0 4 1 3 4
3.HACETTEPE SPOR 2 1 1 0 3 0 3 4
4.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK 2 1 1 0 3 0 3 4
5.52 ORDUSPOR FK 2 1 1 0 3 2 1 4
6.BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. 2 1 1 0 2 1 1 4
7.DÜZCE SPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
8.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR 2 1 0 1 2 1 1 3
9.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 2 1 0 1 2 3 -1 3
10.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. 2 0 2 0 4 4 0 2
11.YOMRA SPOR 2 0 2 0 3 3 0 2
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 0 2 0 2 2 0 2
13.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1
14.ÇARŞAMBASPOR 2 0 1 1 2 4 -2 1
15.ALTINDAĞ SPOR 2 0 1 1 1 4 -3 1
16.İSKENDERUNSPOR A.Ş. 2 0 1 1 1 4 -3 1
17.KIZILCABÖLÜKSPOR 2 0 1 1 1 4 -3 1
18.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR 1 0 0 1 2 4 -2 0
19.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR 2 0 0 2 0 3 -3 0
3. Grup
O G B M A Y AV P
1.OFSPOR A.Ş. 2 2 0 0 5 2 3 6
2.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 2 1 1 0 5 1 4 4
3.ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K. 2 1 1 0 5 1 4 4
4.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ 2 1 1 0 4 1 3 4
5.EDİRNESPOR 2 1 1 0 3 0 3 4
6.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR 2 1 1 0 3 1 2 4
7.FETHİYESPOR 2 1 0 1 6 4 2 3
8.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 2 1 0 1 4 2 2 3
9.AĞRI 1970 SPOR 2 1 0 1 2 3 -1 3
10.ESENLER EROKSPOR 2 1 0 1 2 5 -3 3
Haberin Devamı ›
11.BELEDİYE DERİNCE SPOR 2 0 2 0 0 0 0 2
12.GÜMÜŞHANESPOR 2 0 2 0 0 0 0 2
13.KARŞIYAKA 2 0 1 1 1 2 -1 1
14.MODAFEN 2 0 1 1 3 5 -2 1
15.MARDİN 1969 SPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1
16.CEYHAN SPOR 2 0 1 1 0 3 -3 1
17.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. 2 0 1 1 0 4 -4 1
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 2 0 0 2 1 8 -7 0
AA