Misli.com 3. Lig puan durumu ve maç sonuçları

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 24. hafta, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 28. hafta müsabakaları oynandı. 1. Grup’ta Diyarbekirspor, 2. Grup’ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup’ta Somaspor, 4. Grup’ta da 68 Aksaray Belediyespor liderlik koltuğunda oturuyor.

Misli.com 3. Lig puan durumu ve maç sonuçları

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 24. hafta, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 28. hafta müsabakaları oynandı. 1. Grup’ta Diyarbekirspor, 2. Grup’ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup’ta Somaspor, 4. Grup’ta da 68 Aksaray Belediyespor liderlik koltuğunda oturuyor.

Haberin Devamı

1. Grup

1877 Alemdağspor-Artvin Hopaspor: 1-0

Bucaspor 1928-Nevşehir Belediyespor: 2-0

Manisaspor-Kızılcabölükspor: 0-0

Arnavutköy Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-2

Belediye Derincespor-Çankaya: 3-1

Diyarbekirspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Ofspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-1

Payasspor-Antalya Kemerspor: 1-1

2. Grup

Ceyhanspor-Kahta 02: 2-0

Fethiyespor-Mardin Fosfatspor: 1-2

Yomraspor-İskenderun: 2-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Belediye Kütahyaspor: 3-1

Karaman Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 0-1

Tekirdağspor-Tokatspor: 0-0

Yozgatspor 1959-Ağrı 1970: 1-2

Darıca Gençlerbirliği-Atlas Maden Çengelköyspor: 0-0

3. Grup

Esenler Erokspor-Gölcükspor: 3-2

Isparta 32-Elazığ Karakoçan: 2-2

Erbaaspor-Yalovaspor: 2-0

Haberin Devamı

Osmaniyespor-Cizrespor: 0-0

Altındağspor-Çatalcaspor: 1-1

Şile Yıldızspor-Arhavispor: 0-1

İçel İdmanyurdu-Çarşambaspor: 1-0

Batman Petrolspor-Somaspor: 2-0

4. Grup

Düzcespor-52 Orduspor: 0-0

Alanya Kestelspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-2

Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 1-2

Bayrampaşaspor-Bergama Belediyespor: 0-2

Siirt İl Özel İdaresi-Modafen: 1-0

Silivrispor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-3

Adıyaman 1954-Muğlaspor: 1-2

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

O G B M A Y AV P

1.DİYARBEKİRSPOR 24 16 6 2 34 15 19 54

2.BUCASPOR 1928 24 15 7 2 45 14 31 52

3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 24 14 4 6 38 20 18 46

4.OFSPOR 24 11 8 5 35 27 8 41

5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 24 11 7 6 34 23 11 40

6.BELEDİYE DERİNCESPOR 24 9 10 5 34 21 13 37

7.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR 24 8 8 8 29 29 0 32

8.FATSA BELEDİYESPOR 24 8 8 8 18 21 -3 32

9.ARTVİN HOPASPOR 24 8 7 9 31 35 -4 31

10.1877 ALEMDAĞ SPOR 24 8 5 11 31 39 -8 29

11.KIZILCABÖLÜKSPOR 24 6 9 9 21 25 -4 27

12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 24 6 5 13 23 26 -3 23

13.PAYASSPOR 24 5 7 12 26 38 -12 22

14.ÇANKAYA 24 6 4 14 15 38 -23 22

15.ANTALYA KEMERSPOR 24 5 6 13 21 39 -18 21

16.MANİSASPOR 24 1 9 14 16 41 -25 12

2. Grup

O G B M A Y AV P

1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 26 16 6 4 49 27 22 54

2.FETHİYESPOR 26 15 5 6 50 23 27 50

Haberin Devamı

3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 26 13 6 7 48 25 23 45

4.YOMRA SPOR 26 11 10 5 35 26 9 43

5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 27 9 13 5 25 20 5 40

6.İSKENDERUN 27 12 4 11 30 36 -6 40

7.MARDİN FOSFATSPOR 27 9 11 7 29 26 3 38

8.CEYHANSPOR 26 10 8 8 39 47 -8 38

9.HALİDE EDİP ADIVARSPOR 26 8 12 6 27 30 -3 36

10.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 26 8 11 7 39 29 10 35

11.AĞRI 1970 26 9 6 11 20 32 -12 33

12.KAHTA 02 27 6 12 9 30 29 1 30

13.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR 26 6 9 11 29 34 -5 27

14.KARAMAN BELEDİYESPOR 26 5 11 10 31 36 -5 26

15.TOKATSPOR 26 6 7 13 19 46 -27 25

16.TEKİRDAĞSPOR 27 4 12 11 31 39 -8 24

17.YOZGATSPOR 1959 27 2 7 18 19 45 -26 13

3. Grup

O G B M A Y AV P

1.SOMASPOR 26 16 8 2 53 24 29 56

2.ESENLER EROKSPOR 26 16 5 5 49 22 27 53

3.İÇEL İDMANYURDU 27 13 9 5 37 21 16 48

4.ÇARŞAMBASPOR 26 10 10 6 34 23 11 40

5.ÇATALCASPOR 26 10 10 6 29 25 4 40

6.ŞİLE YILDIZSPOR 27 10 9 8 33 31 2 39

7.ISPARTA 32 26 10 8 8 37 30 7 38

8.KARŞIYAKA 26 10 6 10 31 32 -1 36

9.OSMANİYESPOR 26 10 6 10 29 27 2 33

10.ALTINDAĞ SPOR 26 8 9 9 24 27 -3 33

Haberin Devamı

11.ELAZIĞ KARAKOÇAN 27 7 11 9 26 31 -5 32

12.BATMAN PETROLSPOR 27 7 11 9 20 26 -6 32

13.ERBAASPOR 26 9 4 13 23 30 -7 31

14.GÖLCÜKSPOR 27 7 4 16 18 32 -14 25

15.ARHAVİSPOR 26 6 7 13 20 35 -15 25

16.CİZRESPOR 26 5 9 12 22 48 -26 24

17.YALOVASPOR 27 3 8 16 22 43 -21 17

4. Grup

O G B M A Y AV P

1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 26 14 6 6 32 17 15 48

2.DÜZCESPOR 26 14 6 6 40 26 14 48

3.ADIYAMAN 1954 27 12 11 4 32 19 13 47

4.BURSA YILDIRIMSPOR 26 13 7 6 34 20 14 46

5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 27 12 8 7 28 21 7 44

6.52 ORDUSPOR 27 9 12 6 38 24 14 39

7.BAYRAMPAŞASPOR 26 11 6 9 37 27 10 39

8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR 27 9 8 10 22 37 -15 35

9.ALANYA KESTELSPOR 26 8 9 9 30 31 -1 33

10.BERGAMA BELEDİYESPOR 26 7 10 9 28 32 -4 31

11.MODAFEN 26 8 6 12 28 32 -4 30

12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 26 8 6 12 33 40 -7 30

13.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 26 6 11 9 32 36 -4 29

14.KOZANSPOR 26 6 11 9 16 21 -5 29

15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 27 8 4 15 21 34 -13 28

16.SİLİVRİSPOR 27 6 10 11 23 39 -16 28

17.MUĞLASPOR 26 3 9 14 21 39 -18 18

YORUM YAZ