Misli.com 3. Lig maç sonuçları ve puan durumu

Misli.com 3. Lig’de 1. Grup’ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. Gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları tamamlandı. 1. Grup’ta Bucaspor 1928 zirveye çıkarken, 2. Grup’ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup’ta Somaspor, 4. Grup’ta ise Dila Gıda Adıyaman 1954 liderliğini sürdürdü.

Misli.com 3. Lig maç sonuçları ve puan durumu

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 27. hafta; 2, 3 ve 4. gruplarda ise 31. hafta maçları oynandı. 1. Grup’ta Bucaspor 1928 zirveye çıkarken, 2. Grup’ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup’ta Somaspor ve 4. Grup’ta Dila Gıda Adıyaman 1954 liderliğini sürdürdü. Sezonun bitimine 3 hafta kala 3. Grup’ta Gölcükspor, 4. Grup’ta da Muğlaspor’un küme düşmesi kesinleşti. Ligde daha önce 1. Grup’ta Manisaspor, 2. Grup’ta Yozgatspor 1959, 3. Grup’ta ise Yalovaspor küme düşmüştü.

Haberin Devamı

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Fatsa Belediyespor-Manisaspor: 2-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-1877 Alemdağspor: 3-1

Kızılcabölükspor-Artvin Hopaspor: 4-2

Ofspor-Diyarbekirspor: 1-1

Nevşehir Belediyespor-Payasspor: 2-0

Çankaya-Bucaspor 1928: 1-2

Antalya Kemerspor-Belediye Derincespor: 3-0

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Arnavutköy Belediyespor: 1-0

2. Grup

Ağrı 1970-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1

Tokatspor-Yomraspor: 0-2

Halide Edip Adıvarspor-Fethiyespor: 3-1

Belediye Kütahyaspor-Ceyhanspor: 6-1

İskenderun-Kahta 02: 1-1

Darıca Gençlerbirliği-Yozgatspor 1959: 0-2

Nazilli Belediyespor-Tekirdağspor: 5-2

Atlas Maden Çengelköyspor-Karaman Belediyespor: 0-0

3. Grup

Karşıyaka-Şile Yıldızspor: 1-0

Somaspor-Altındağspor: 1-0

Haberin Devamı

Çarşambaspor-Osmaniyespor: 0-2

Arhavispor-Erbaaspor: 0-3

Çatalcaspor-Isparta 32: 1-0

Cizrespor-Esenler Erokspor: 0-0

Yalovaspor-Gölcükspor: 2-1

Batman Petrolspor-İçel İdmanyurdu: 2-0

4. Grup

Kozanspor-Siirt İl Özel İdare: 2-1

Muğlaspor-Bayrampaşaspor: 3-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-3

Modafen-Bursa Yıldırımspor: 0-2

Bergama Belediyespor-Alanya Kestelspor: 0-1

68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor: 2-2

1954 Kelkit Belediyespor-52 Orduspor: 1-0

Dila Gıda Adıyaman 1954-Silivrispor: 2-1

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

TAKIM O G B M A Y P

1.BUCASPOR 1928 27 18 7 2 51 17 61

2.DİYARBEKİRSPOR 27 18 7 2 38 16 61

3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 27 16 4 7 45 22 52

4.OFSPOR 27 12 10 5 39 29 46

5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR 27 12 7 8 37 28 43

6.BELEDİYE DERİNCESPOR 27 10 10 7 36 25 40

7.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR 27 10 8 9 31 30 38

8.FATSA BELEDİYESPOR 27 10 8 9 22 24 38

9.ARTVİN HOPASPOR 27 9 8 10 37 39 35

10.KIZILCABÖLÜKSPOR 27 8 9 10 29 31 33

11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 27 8 6 13 27 27 30

12.1877 ALEMDAĞSPOR 27 8 5 14 34 46 29

13.ÇANKAYA 27 7 4 16 21 45 25

14.ANTALYA KEMERSPOR 27 6 6 15 24 43 24

15.PAYASSPOR 27 5 8 14 27 45 23

16.MANİSASPOR 27 1 9 17 19 50 12

2. Grup

TAKIM O G B M A Y P

1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 29 18 7 4 58 30 61

2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 29 16 6 7 58 28 54

Haberin Devamı

3.FETHİYESPOR 29 15 6 8 51 27 51

4.İSKENDERUN 30 14 5 11 36 38 47

5.YOMRASPOR 29 12 10 7 40 31 46

6.MARDİN FOSFATSPOR 29 11 11 7 35 29 44

7.HALİDE EDİP ADIVARSPOR 29 10 12 7 32 34 42

8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 29 10 11 8 46 33 41

9.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 29 9 13 7 25 23 40

10.CEYHANSPOR 29 10 8 11 42 59 38

11.AĞRI 1970 29 10 7 12 24 37 37

12.KAHTA 02 SPOR 29 6 13 10 33 34 31

13.KARAMAN BELEDİYESPOR 29 6 13 10 33 37 31

14.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR 29 7 10 12 32 37 31

15.TEKİRDAĞSPOR 30 6 12 12 40 45 30

16.TOKATSPOR 29 6 7 16 21 54 25

17.YOZGATSPOR 1959 30 3 7 20 22 52 16

3. Grup

TAKIM O G B M A Y P

1.SOMASPOR 29 19 8 2 59 26 65

2.ESENLER EROKSPOR 29 17 7 5 53 22 58

3.İÇEL İDMANYURDU 30 14 9 7 39 24 51

4.ÇATALCASPOR 29 12 10 7 32 26 46

5.ÇARŞAMBASPOR 29 11 10 8 37 27 43

6.ŞİLE YILDIZSPOR 30 11 9 10 37 37 42

7.ISPARTA 32 SPOR 29 11 8 10 41 34 41

8.KARŞIYAKA 29 11 7 11 32 34 40

9.ERBAASPOR 29 11 5 13 28 31 38

10.OSMANİYESPOR 29 11 7 11 31 29 37

11.ELAZIĞ KARAKOÇAN 29 8 12 9 30 33 36

12.BATMAN PETROLSPOR 29 8 12 9 22 26 36

Haberin Devamı

13.ALTINDAĞSPOR 29 8 10 11 24 30 34

14.CİZRESPOR 29 6 11 12 25 50 29

15.ARHAVİSPOR 29 6 9 14 20 38 27

16.GÖLCÜKSPOR 29 7 4 18 21 38 25

17.YALOVASPOR 30 4 8 18 25 51 20

Not: Osmaniyespor’un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup

TAKIM O G B M A Y P

1.DİLA GIDA ADIYAMAN 1954 29 14 11 4 37 22 53

2.BURSA YILDIRIMSPOR 29 15 7 7 37 21 52

3.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 30 14 9 7 31 21 51

4.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 29 14 8 7 35 21 50

5.DÜZCESPOR 29 14 8 7 42 30 50

6.52 ORDUSPOR 29 9 13 7 38 25 40

7.BAYRAMPAŞASPOR 29 11 6 12 38 33 39

8.ALANYA KESTELSPOR 29 9 11 9 32 32 38

9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 30 10 8 12 25 41 38

10.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 29 10 6 13 35 43 36

11.BERGAMA BELEDİYESPOR 29 8 11 10 30 34 35

12.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 29 7 13 9 37 38 34

13.MODAFEN 29 9 7 13 31 36 34

14.KOZANSPOR 29 7 11 11 21 27 32

15.SİLİVRİSPOR 30 7 11 12 26 42 32

16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 29 8 6 15 21 34 30

17.MUĞLASPOR 29 4 10 15 25 41 22

YORUM YAZ