Misli.com 2. Lig'de Beyaz Grup ve Kırmızı Grup maç sonuçları, puan durumu

Misli.com 2. Lig’de Beyaz Grup ve Kırmızı Grup’ta 30. hafta maçları oynandı. Beyaz Grup’ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup’ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Misli.com 2. Lig'de Beyaz Grup ve Kırmızı Grup maç sonuçları, puan durumu

Misli.com 2. Lig’de Beyaz Grup ve Kırmızı Grup’ta 30. hafta maçları oynandı. Beyaz Grup’ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup’ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Haberin Devamı

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Niğde Anadolu-Ergene Velimeşespor: 2-2

İnegölspor-Ankara Demirspor: 0-2

Afjet Afyonspor-Sancaktepe: 2-0

Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

Çorum-Kahramanmaraşspor: 3-0

Manisa-Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Sarıyer-Hekimoğlu Trabzon: 1-4

Gümüşhanespor-Şanlıurfaspor: 0-4

Zonguldak Kömürspor-Uşakspor: 1-0

Kırmızı Grup

Kırşehir Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 2-1

Sivas Belediyespor-Bodrumspor: 0-3

Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 5-0

Turgutluspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

Kardemir Karabükspor-Eyüpspor: 0-2

Serik Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu: 0-1

Bayburt Özel İdare-Kırklarelispor: 1-2

Tetiş Yapı Elazığspor-Vanspor: 0-2

Pendikspor-Pazarspor: 3-2

Mamak-Sakaryaspor: 0-4

Haberin Devamı

Ligde 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIM O G B M A Y Puan

1.MANİSA FK 29 23 6 0 75 19 75

2.HEKİMOĞLU TRABZON 28 17 7 4 64 24 58

3.KOCAELİSPOR 28 15 7 6 42 24 52

4.SARIYER 29 13 10 6 41 24 49

5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 28 13 10 5 40 24 49

6.ANKARA DEMİRSPOR 29 13 10 6 45 32 49

7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 29 14 5 10 43 38 47

8.ÇORUM 28 13 7 8 56 30 46

9.AFJET AFYONSPOR 28 12 10 6 40 33 46

10.UŞAK SPOR 28 12 8 8 42 34 44

11.KAHRAMANMARAŞSPOR 28 7 10 11 34 46 31

12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 28 7 8 13 26 40 29

13.ŞANLIURFASPOR 28 7 6 15 33 62 24

14.ERGENE VELİMEŞE SPOR 29 4 11 14 35 60 23

15.İNEGÖLSPOR 28 4 10 14 27 44 22

16.SANCAKTEPE 28 6 4 18 26 59 22

17.HACETTEPESPOR 28 5 5 18 21 42 20

18.NİĞDE ANADOLU 28 3 11 14 22 44 20

19.GÜMÜŞHANESPOR 29 6 5 18 30 63 20

Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor’un 3’er puanı silindi.

Kırmızı Grup

TAKIM O G B M A Y Puan

1.EYÜPSPOR 30 22 6 2 68 21 72

2.VANSPOR 30 17 5 8 50 27 56

3.SAKARYASPOR 30 15 11 4 50 29 56

4.KIRKLARELİSPOR 30 14 11 5 44 25 53

5.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 30 15 8 7 43 25 53

6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 30 15 7 8 51 25 52

7.BODRUMSPOR 30 15 7 8 64 40 52

8.TURGUTLUSPOR 30 15 4 11 40 41 49

9.SERİK BELEDİYESPOR 30 11 11 8 44 39 44

10.TARSUS İDMAN YURDU 30 11 9 10 45 41 42

11.KARACABEY BELEDİYESPOR 30 11 7 12 36 35 40

12.PENDİKSPOR 30 12 3 15 50 42 39

Haberin Devamı

13.PAZARSPOR 30 11 5 14 48 50 38

14.SİVAS BELEDİYESPOR 30 8 12 10 42 40 36

15.BAYBURT ÖZEL İDARE 30 10 3 17 37 51 33

16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 30 8 7 15 37 40 31

17.GMG KASTAMONUSPOR 30 7 9 14 26 45 30

18.MAMAK 30 6 6 18 28 87 24

19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 30 7 5 18 37 60 23

20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 30 1 2 27 10 87 2

Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor’un 3’er puanı silindi.

YORUM YAZ